专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1847%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
649-651期 | 大 | 0649期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0642期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0608期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0605期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0574期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0572期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 大 | 0570期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0569期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌娱乐送28双色球投注技巧:四区定位杀…
彩票资讯针对双色球红球行列分布特点而产生的四区定位法是一种操作性较强,骰宝玩法怎么稳赢但效果与风险都相对较大的选号及“杀”号方法,若应用得当把握准确的话......
2018最新棋牌送18元双色球技巧:单复式投…
彩票资讯一、单 式 投 注 从红色球号码中选择6个号码,325棋牌游戏下载从蓝色球号码中选择1个号码,组合为一注投注号码投注,每注2元。 二、复式投注有三种: A. ......
棋牌送58彩金游戏双色球投注技巧:间隔码…
开奖公告技巧一:注意间隔码 间隔码一般分为有序间隔和无序间隔两种,最少应有3个或3个以上的号码组成,赛车回血qq群有序间隔是指号码与号码之间所间隔的距离是......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!